We help the world growing since 1983

1504 SAE# 140331 Қубури занонаи чархзананда қубури занона x гардиши қубури занона 45° муфтҳои гидравликии оринҷ

Тавсифи кӯтоҳ:


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

Қубурҳои чархзананда (NPSM) 1504

ҚИСМ A1 A2 A2 L Ml M C Y
NO.SIZE NPTF NPSM ПАРМАК ЛОТ LBTH LGTH HEX Квартирахо
1504-02-02-ФГ 1/8-27 1/8-27 0,15 0,5 0,62 0,76 0,562 0,562
1504-02-04-ФГ 1/8-27 1/4-18 0,22 0,5 0,76 0,95 0.688 0,75
1504-04-04-ФГ 1/4-18 1/4-18 0,22 0,69 0,76 0,95 0.688 0,75
1504-04-06-ФГ 1/4-18 3/8-18 0,34 0,69 0,77 0,98 0,875 0,875
1504-06-04-ФГ 3/8-18 1/4-18 0,22 0,75 0,77 0,96 0.688 0,875
1504-06-06-ФГ 3/8-18 3/8-18 0,34 0,75 0,77 0,98 0,875 0,875
1504-06-08-ФГ 3/8-18 1/2-14 0,46 0,75 0,83 1.11 1 1.062
1504-08-06-ФГ 1/2-14 3/8-18 0,34 0,94 0,83 1.04 0,875 1.062
1504-08-08-ФГ 1/2-14 1/2-14 0,46 0,94 0,83 1.11 1 1.062
1504-12-08-ФГ 3/4-14 1/2-14 0,46 1 0,96 1.24 1 1.312
1504-12-12-ФГ 3/4-14 3/4-14 0,635 1 0,96 1.31 1.25 1.312
1504-16-12-ФГ 1-11 1/2 1-11 1/2 0,635 1.19 1.07 1.42 1.25 1.625
1504-16-16-ФГ 1-11 1/2 1-11 1/2 0,831 1.19 1.18 1,53 1.5 1.625
1504-20-20-ФГ 1-1/4-11 1/2 1-1/4-11 1/2 1.087 1.44 1.23 1,65 1.875 1.875

 

 

Aeroquip 2050


  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Маҳсулоти марбут