We help the world growing since 1983

9023 Силсилаи MBSPP-FBSPP МАРД BSPP БО 60 DEGREE SEAT Адаптерҳои байналмилалии адаптерҳои оҳании гидравликӣ

Тавсифи кӯтоҳ:

НАМУДИ риштаи B1 BSPP мард бо курсии 60 дараҷа
Андозаи ришта B1 1/8-28
Мушаххасоти ришта B1 60 DEG курсии SWIVEL Пайвастшавӣ
НАМУДИ риштаи B2 ЗАНОН BSPP (G)
Андозаи ришта B2 1/8-28
Мушаххасоти ришта B2 ISO 1179
Мушаххасоти ришта B2 ISO 8434-6
Мушаххасоти ришта B2 BS 5200
шонздаҳсолаи бадан (мм) 14.0
ДАРОЗИИ УМУМИИ 1 (мм) 27.3
ШАКЛИ РОСТ
МАТЕРИАЛИ БАДАН ПУЛОД
НАМУДИ ашьёи хом Пӯлоди рост
ПАРВАРДАН CR3
ВАзн (LBS) 0,038
СОКИНОНИ КАЛЛИФОРНИЯ PROP-65 Огоҳӣ

Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

9023 Силсилаи MBSPP-FBSPP

 

РАКАМИ ҚИСМИ B1 BSPP B2 BSPP B1 ПАРМАК L LGTH C HEX
9023-04-02 1/4-19 11/8-28 4.7 18.0 19.0
9023-04-04 1/4-19 1/4-19 4.7 18.0 19.0
9023-04-06 1/4-19 3/8-19 4.7 32,0 22.0
9023-06-02 3/8-19 1/8-28 7.9 20.0 22.0
9023-06-04 3/8-19 1/4-19 7.9 20.0 22.0
9023-06-06 3/8-19 3/8-19 7.9 20.0 22.0
9023-06-08 3/8-19 1/2-14 7.9 35,0 27.0
9023-08-04 1/2-14 1/4-19 11.1 24.0 27.0
9023-08-06 1/2-14 3/8-19 11.1 24.0 27.0
9023-08-08 1/2-14 1/2-14 11.1 24.0 27.0
9023-08-12 1/2-14 3/4-14 11.1 42,0 32,0
9023-08-16 1/2-14 1-11 11.1 45,0 41,0
9023-12-04 3/4-14 1/4-19 16.7 28.0 32,0
9023-12-06 3/4-14 3/8-19 16.7 28.0 32,0
9023-12-08 3/4-14 1/2-14 16.7 28.0 32,0
9023-12-12 3/4-14 3/4-14 16.7 28.0 32,0
9023-12-16 3/4-14 1-11 16.7 47,0 41,0
9023-16-08 1-11 1/2-14 22.2 34,0 41,0
9023-16-12 1-11 3/4-14 22.2 34,0 41,0
9023-16-20 1-11 1-1/4-11 22.2 55,0 50,0
9023-20-12 1-1/4-11 3/4-14 28.6 39,0 50,0
9023-20-16 1-1/4-11 1-11 28.6 39,0 50,0
9023-24-16 1-1/2-11 1-11 33,3 45,0 55,0
9023-24-20 1-1/2-11 1-1/4-11 33.3 45,0 55,0
9023-32-16 2-11 1-11 46,0 54,0 70,0

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Маҳсулоти марбут